Premijer liga BiH : Široki preuzeo vrh, Slavija pobijedila Sarajevo
Rezultati susreta 19. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
Leotar – Orašje 2:0
Željezničar – Zrinjski 2:1
Žepče – Sloboda 1:2
Posušje – Laktaši 1:1
Široki Brijeg – Jedinstvo 2:1
Travnik – Čelik 0:0
Slavija – Sarajevo 1:0
U nedjelju igraju Velež – Modriča.
Tabela:
1. Široki Brijeg 19 11 3 5 31:19 36
2. Modriča 18 11 1 6 35:26 34
3. Čelik 19 10 4 5 20:13 34
4. Sloboda 19 10 2 7 30:23 32
5. Željezničar 19 9 2 8 31:22 29
6. Sarajevo 19 8 5 6 29:22 29
7. Slavija 19 9 2 8 26:25 29
8. Zrinjski 19 8 4 7 27:18 28
9. Posušje 19 8 4 7 23:25 28
10. Travnik 19 8 3 8 25:28 27
11. Leotar 19 8 2 9 23:27 26
12. Laktaši 19 7 4 8 23:28 25
13. Orašje 19 7 2 10 30:32 23
14. Velež 18 7 2 9 23:26 23
15. Jedinstvo 19 6 3 10 17:31 21
16. Žepče 19 2 1 16 15:43 7
Parovi 20. kola (29. marta): Orašje – Velež, Modriča – Slavija, Sarajevo – Travnik, Čelik – Široki Brijeg, Jedinstvo – Posušje, Laktaši – Žepče, Sloboda – Željezničar, Zrinjski – Leotar.
(Kliker.info-Sportin)
Komentari